Horaires Train et Bus Vallées Var Vésubie Tinée Loup Siagne

Train des Pignes (Var, Coulomb)

Les horaires du train de Pignes se trouvent ici (Novembre 2022)

Bus 675 Nice-Puget-Guillaumes (Var)

Les horaires du bus 675 (Nice-Puget-Guillaumes) se trouvent ici (Mai 2023). A noter que l'information qu'on peut penser en temps réel sur l'application "Zou" ne l'est pas.

Horaires (mise à jour: Mai 2023):

Pour les Gorges de Daluis, un seul bus par jour aux horaires trop tardifs.

  tous le jours semaine semaine tous les jours semaine et samedi Remarques
Grand Arénas Nice 8:00 9:30 13:00 16:30 17:15 Correspondance tram T2
Bois de Boulogne Nice 8:11 9:31 13:11 16:31 17:26 Accès rivière difficile
Palais Nikaia Nice 8:12 9:32 13:12 16:33 17:27 Accès rivière difficile
Robini Nice 8:12 9:33 13:12 16:33 17:27 Accès rivière impossible
Les Arboras Nice 8:14 9:35 13:14 16:34 17:29 Accès rivière impossible
Saint Isidore Nice 8:17 9:39 13:17 16:37 17:32 Accès rivière (rond-point à traverser) et parking possible
Carrefour Lingostiere Nice 8:19 9:41 13:19 16:40 17:34 Accès rivière, mais de l'autre côté du centre commercial et parking possible
Martin Nice 8:23 9:46 13:23 16:45 17:38 Accès rivière (rond-point à traverser) et parking possible
La Manda Colomars 8:24 9:47 13:24 16:46 17:39 Accès rivière mais parking difficile
Castagniers Castagniers 8:28 9:52 13:28 16:51 17:43 Accès rivière et parking possible
Place Saint Martin du Var Saint-Martin-du-Var 8:32 9:57 13:32 16:57 17:47 Accès rivière difficile (digue à descendre), parking possible
Pont Charles Albert La Roquette-sur-Var 8:34 10:00 13:34 16:59 17:49 Accès rivière, parking possible, de l'autre côté du pont
La Cascade Levens 8:36 10:02 13:36 17:02 17:51 Accès rivière en marchant, parking possible dans le village

Plan du Var Levens

8:40 10:10 13:40 17:10 17:55 Accès rivière, parking possible mais limité
Le Chaudan Utelle 8:42 10:15 13:45 17:15 18:00  
Gare Malaussène 8:45 10:20 13:51 17:21 18:06 Accès rivière, parking facile
Gare Villars-sur-Var 8:50 10:25 13:55 17:25 18:10  
Village Touët-sur-Var 9:00 10:35 14:05 17:35 18:20 Accès rivière, parking facile
Cians Touët-sur-Var 9:02 10:37 14:07 17:37 18:22 Accès rivière, parking ?
les Abattoirs Puget-Théniers 9:09 10:43 14:13 17:45 18:28  
Village Puget-Théniers 9:10 10:45 14:15 17:45 18:30 Accès rivière après avoir traversé le pont de le camping, parking facile
Village Entrevaux - - - 17:55 - Passer par le village médiéval et aller vers l'aval pour rejoindre la rivière
Enriez Castellet-lès-Sausses - - - 18:02 - Accès rivière et parking facile à priori
Village Daluis - - - 18:15 - Accès rivière à priori, juste après les Gorges
Le Plan Guillaumes - - - 18:24 - Portage au niveau du barrage, puis passage sans eau
Village Guillaumes - - - 18:35 -  

Bus 90 (Var, Vésubie)

Horaires ici (mise à jour du lien: Mai 2023)

Pas de bus le Samedi.

Horaires (mise à jour Mai 2023)

  Semaine et dimanche Semaine Semaine Remarques
Grand Arénas Nice 8:00 16:30 18:30
Bois de Boulogne Nice 8:03 16:33 18:33
Santoline Nice 8:03 16:33 18:33
Palais Nikaïa Nice 8:05 16:35 18:35
Robini Nice 8:05 16:35 18:35
La Manda Colomars 8:15 16:45 18:45
Les Moulins Castagniers 8:18 16:48 18:48
VillageSaint-Martin-du-Var 8:21 16:51 18:51
Pont Charles AlbertLa Roquette-sur-Var 8:23 16:53 18:53
Plan du Var Levens 8:25 16:55 18:55 Accès rivière facile, parking limité
Cros d'Utelle Utelle 8:29 16:59 18:59 Accès rivière facile, parking limité
Saint-Jean-la-Rivière Utelle 8:35 17:05 19:05 A 500m de la mise à l'eau habituelle
Le Suquet Lantosque 8:39 17:09 19:09 Accès rivière et parking
Lantosque Lantosque 8:45 17:15 19:15 Loin de la rivière, semble peu adapté
Pont du Martinet Lantosque 8:48 17:18 19:18 Accès rivière et parking semblent difficile
La Bollène La Bollène-Vésubie 8:52 17:22 19:22 Accès rivière et parking probablement possible mais galere
Gordolon Roquebillière 8:54 17:24 19:24 Accès rivière et parking à 200m en amont
Roquebillière Roquebillière 9:00 17:30 19:30
Pont de Cervagne Roquebillière 9:01 17:31 19:31
Vieux Village Roquebillière 9:02 17:32 19:32
Bergaïs Roquebillière 9:03 17:33 19:33
Chalet Forneri Roquebillière 9:04 17:34 19:34
Berthemont Roquebillière 9:05 17:35 19:35
Le Cougne Roquebillière 9:07 17:37 19:37
Les Châtaigniers Saint-Martin-Vésubie 9:09 17:39 19:39
Le Villaron Saint-Martin-Vésubie 9:10 17:40 19:40
Nantelle Saint-Martin-Vésubie 9:11 17:41 19:41
Nantelle Supérieure Saint-Martin-Vésubie 9:11 17:41 19:41
Le Cros Saint-Martin-Vésubie 9:12 17:42 19:42
Le Touron Saint-Martin-Vésubie 9:13 17:43 19:43
Le Puey Saint-Martin-Vésubie 9:14 17:44 19:44
Menuiserie Saint-Martin-Vésubie 9:14 17:44 19:44
Saint-Martin-Vésubie Saint-Martin-Vésubie 9:15 17:45 19:45
La Colmiane Valdeblore 9:35 18:05 20:05
Saint-Dalmas Valdeblore 9:39 18:09 20:09
La Roche Valdeblore 9:42 18:12 20:12
La Bolline Valdeblore 9:45 18:15 20:15

Bus 91 Nice - Auron (Tinée)

Horaires ici (mise à jour du lien Mai 2023)

Pas de bus le samedi

  Semaine et dimanche Semaine Semaine
Grand Arénas Nice 8:00 16:00 18:30
Bois de Boulogne Nice 8:06 16:06 18:36
Santoline Nice 8:07 16:07 18:37
Robini Nice 8:10 16:10 18:40
La Manda Colomars 8:20 16:20 18:50
Village Saint-Martin-du-Var 8:26 16:26 18:56
Pont Charles Albert La Roquette-sur-Var 8:28 16:28 18:58
Plan du Var Levens 8:30 16:30 19:00
La Courbaisse Tournefort 8:42 16:42 19:12
sur -Tinée - Gare La Tour 8:45 16:45 19:15
Roussillon La Tour 8:50 16:50 19:20
Pont de Clans Clans 8:52 16:52 19:22
Bancairon Clans 8:57 16:57 19:27
Marie Marie 9:04 17:04 19:34
La Bollinette Marie 9:06 17:06 19:36
Rimplas Rimplas 9:08 17:08 19:38
Saint-Sauveur-sur-Tinée Saint-Sauveur-sur-Tinée 9:15 17:15 19:45
Pont de Paule Saint-Sauveur-sur-Tinée 9:20 17:20 19:50
Village Isola 9:30 17:30 20:00
La Blache Saint-Étienne-de-Tinée 9:34 17:34 20:04
Le Cialancier Saint-Étienne-de-Tinée 9:37 17:37 20:07
Le Pré Du Loup Saint-Étienne-de-Tinée 9:39 17:39 20:09
Le Bourguet Saint-Étienne-de-Tinée 9:39 17:39 20:09
Douans Saint-Étienne-de-Tinée 9:40 17:40 20:10
Saint-Maur Saint-Étienne-de-Tinée 9:43 17:43 20:13
Saint-Etienne-de-Tinée Saint-Étienne-de-Tinée 9:45 17:45 20:15
Collège Jean Franco Saint-Étienne-de-Tinée 9:46 17:46 20:16
Saint-Maur Saint-Étienne-de-Tinée 9:51 17:51 20:21
La Ribas Saint-Étienne-de-Tinée 9:57 17:57 20:27
Auron Saint-Étienne-de-Tinée 10:00 18:00 20:30

Bus 59 Cadam-Plan du Var (Bas Var)

Horaires ici (lien mis à jour Mai 2023)

Arrêt Accès rivière Parking Semaine S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
CADAM / Centre Administratif Nice 400m via piste cyclable et trottoirs. Arrêt sous le pont oui 6:30 6:50 7:14 7:43 8:02 8:26 8:50 9:14 9:38 10:02 10:26 10:50 11:14 11:38 12:02 12:26 12:50 13:14 13:38 14:02 14:26 14:50 15:14 15:38 16:02 16:26 16:50 17:13 17:38 18:00 18:25 18:50 19:19 19:50 20:20
Palais Nikaïa Nice impossible   6:31 6:51 7:15 7:45 8:04 8:28 8:52 9:16 9:40 10:04 10:28 10:52 11:16 11:40 12:04 12:28 12:52 13:15 13:39 14:03 14:27 14:51 15:16 15:40 16:04 16:28 16:52 17:15 17:40 18:02 18:27 18:52 19:21 19:52 20:22
Robini Nice impossible   6:32 6:52 7:16 7:45 8:04 8:28 8:52 9:16 9:40 10:04 10:28 10:52 11:16 11:40 12:04 12:28 12:52 13:16 13:40 14:04 14:28 14:52 15:16 15:40 16:04 16:28 16:52 17:15 17:40 18:02 18:27 18:52 19:21 19:52 20:22
Arboras / Mercantour Nice impossible   6:34 6:54 7:18 7:47 8:06 8:30 8:54 9:18 9:42 10:06 10:30 10:54 11:18 11:42 12:06 12:30 12:54 13:18 13:42 14:06 14:30 14:54 15:19 15:43 16:07 16:31 16:55 17:18 17:43 18:05 18:30 18:55 19:24 19:55 20:25
Les Baraques Nice impossible   6:34 6:54 7:18 7:49 8:08 8:32 8:56 9:20 9:44 10:08 10:32 10:56 11:20 11:44 12:08 12:32 12:56 13:18 13:42 14:06 14:30 14:54 15:20 15:44 16:08 16:32 16:56 17:19 17:44 18:06 18:31 18:56 19:25 19:56 20:26
Saint-Isidore / Mercantour Nice rd pt a traverser oui 6:38 6:58 7:22 7:53 8:12 8:36 9:00 9:24 9:48 10:12 10:36 11:00 11:24 11:48 12:12 12:36 13:00 13:22 13:46 14:10 14:34 14:58 15:24 15:48 16:12 16:36 17:00 17:23 17:48 18:10 18:35 19:00 19:29 20:00 20:30
Lingostière / Gare CP Nice ?   6:39 6:59 7:23 7:55 8:14 8:38 9:02 9:26 9:50 10:14 10:38 11:02 11:26 11:50 12:14 12:38 13:02 13:23 13:47 14:11 14:35 14:59 15:26 15:50 16:14 16:38 17:02 17:25 17:50 18:12 18:37 19:02 19:31 20:02 20:32
Centre Commercial Lingostière Nice de l'autre coté du centre commercial oui 6:41 7:01 7:25 7:57 8:16 8:40 9:04 9:28 9:52 10:16 10:40 11:04 11:28 11:52 12:16 12:40 13:04 13:25 13:49 14:13 14:37 15:01 15:29 15:53 16:17 16:41 17:05 17:28 17:53 18:15 18:40 19:05 19:34 20:05 20:35
Martin Nice rd pt à traverser oui 6:48 7:08 7:32 8:06 8:25 8:49 9:13 9:37 10:01 10:25 10:49 11:13 11:37 12:01 12:25 12:49 13:13 13:32 13:56 14:20 14:44 15:08 15:38 16:02 16:26 16:50 17:14 17:37 18:02 18:24 18:49 19:14 19:43 20:14 20:44
La Manda Colomars ok difficile 6:50 7:10 7:34 8:08 8:27 8:51 9:15 9:39 10:03 10:27 10:51 11:15 11:39 12:03 12:27 12:51 13:15 13:34 13:58 14:22 14:46 15:10 15:40 16:04 16:28 16:52 17:16 17:39 18:04 18:26 18:51 19:16 19:45 20:16 20:46
Nécropole Castagniers Facile Facile - - 7:35 - - - 9:16 - - - - - - - - - - - - - 14:47 - - - - - - - - - - - - - -
Crématorium Aspremont loin   - - 7:37 - - - 9:18 - - - - - - - - - - - - - 14:49 - - - - - - - - - - - - - -
Village Roguez Castagniers loin   - - 7:37 - - - 9:18 - - - - - - - - - - - - - 14:49 - - - - - - - - - - - - - -
Les Moulins Castagniers Facile   - - 7:43 - - - 9:24 - - - - - - - - - - - - - 14:55 - - - - - - - - - - - - - -
Castagniers Castagniers Facile Facile 6:54 7:14 - 8:12 8:31 8:55 - 9:43 10:07 10:31 10:55 11:19 11:43 12:07 12:31 12:55 13:19 13:38 14:02 14:26 - 15:14 15:44 16:08 16:32 16:56 17:20 17:43 18:08 18:30 18:55 19:20 19:49 20:20 20:50
Saint-Blaise Saint-Blaise 200m via vallon Facile 6:56 7:16 7:46 8:14 8:33 8:57 9:27 9:45 10:09 10:33 10:57 11:21 11:45 12:09 12:33 12:57 13:21 13:40 14:04 14:28 14:58 15:16 15:46 16:10 16:34 16:58 17:22 17:45 18:10 18:32 18:57 19:22 19:51 20:22 20:52
Saint-Joseph / Les Condamines Saint-Martin-du-Var Facile Facile 6:58 7:18 7:49 8:16 8:35 8:59 9:30 9:47 10:11 10:35 10:59 11:23 11:47 12:11 12:35 12:59 13:23 13:42 14:06 14:30 15:01 15:18 15:49 16:13 16:37 17:01 17:25 17:48 18:13 18:35 19:00 19:25 19:54 20:25 20:55
Village Saint-Martin-du-Var Trop haut oui 7:00 7:20 7:53 8:18 8:37 9:01 9:34 9:49 10:13 10:37 11:01 11:25 11:49 12:13 12:37 13:01 13:25 13:44 14:08 14:32 15:05 15:20 15:51 16:15 16:39 17:03 17:27 17:50 18:15 18:37 19:02 19:27 19:56 20:27 20:57
La Parisienne La Roquette-sur-Var rd-pt à traverser Non 7:02 7:22 7:57 8:20 8:39 9:03 9:38 9:51 10:15 10:39 11:03 11:27 11:51 12:15 12:39 13:03 13:27 13:46 14:10 14:34 15:09 15:22 15:53 16:17 16:41 17:05 17:29 17:52 18:17 18:39 19:04 19:29 19:58 20:29 20:59
Pont Charles Albert La Roquette-sur-Var Correct Oui 7:07 7:27 7:58 8:25 8:44 9:08 9:39 9:56 10:20 10:44 11:08 11:32 11:56 12:20 12:44 13:08 13:32 13:51 14:15 14:39 15:10 15:27 15:58 16:22 16:46 17:10 17:34 17:57 18:22 18:44 19:09 19:34 20:03 20:34 21:04
Baus-Roux La Roquette-sur-Var non Oui 7:08 7:28 7:59 8:26 8:45 9:09 9:40 9:57 10:21 10:45 11:09 11:33 11:57 12:21 12:45 13:09 13:33 13:52 14:16 14:40 15:11 15:28 15:59 16:23 16:47 17:11 17:35 17:58 18:23 18:45 19:10 19:35 20:04 20:35 21:05
Cascade Levens non Oui 7:09 7:29 8:02 8:27 8:46 9:10 9:43 9:58 10:22 10:46 11:10 11:34 11:58 12:22 12:46 13:10 13:34 13:53 14:17 14:41 15:14 15:29 16:00 16:24 16:48 17:12 17:36 17:59 18:24 18:46 19:11 19:36 20:05 20:36 21:06
Plan du Var Levens Loin Oui 7:10 7:30 8:02 8:28 8:47 9:11 9:43 9:59 10:23 10:47 11:11 11:35 11:59 12:23 12:47 13:11 13:35 13:54 14:18 14:42 15:14 15:30 16:01 16:25 16:49 17:13 17:37 18:00 18:25 18:47 19:12 19:37 20:06 20:37 21:07
Plan du var Utelle Facile Limité 7:10 7:30 8:03 8:28 8:47 9:11 9:44 9:59 10:23 10:47 11:11 11:35 11:59 12:23 12:47 13:11 13:35 13:54 14:18 14:42 15:15 15:30 16:01 16:25 16:49 17:13 17:37 18:00 18:25 18:47 19:12 19:37 20:06 20:37 21:07

Bus 23 (Bas Loup)

Horaires ici - Luona (100m) - Villeneuve Loubet Village (100m) - Parc des Sports (200m) - Pont de l'A8 (600m marche)

Bus 18 (Basse Siagne)

Entre le pont de l'A8 et le restaurant de l'Eclise à Pegomas.

Horaires

Bus 672 (Esteron)

Horaires ici - St Martin du Var - Pierrefeu (9:40, 18:20, 19:10) - Roquesteron

 

 

Français